Проект 40-68. Общая площадь 156.7 кв.м.
Комплектации и цены строительства дома из керамических блоков и газобетонных блоков
| Этап 
 | Газобетон 
 | Керамические блоки 
 | 
| Геология | Геологические изыскания участка | |
| Фундамент | Железобетонный ростверк на буранабивных сваях глубиной 3м, Либо монолитная железобетонная плита | |
| Наружнии несущии стены | Газобетонный блок Bonolit D500 (толщиной от 200 до 300 мм в зависимости от проекта) | Керамический блок ЛСР (толщиной от 250 до 510 мм в зависимости от проекта) | 
| Внутренние перегородки | Газобетонный блок Bonolit D500 (600*250*100мм) | Керамический блок ЛСР (120мм, кирпич рядовой м150 250*120*65мм) | 
| Перемычки | Металлические уголки, сборные, монолитные. | |
| Лестница | Временная деревяная | |
| Вентиляционные каналы | Из чернового кирпича | |
| Дымоходы | Из чернового кирпича | |
| Межэтажное перекрытие | межэтажная монолитная железобетонная плита (при строительства двух этажного дома) | |
| Чердачное перекрытие | Балочное перекрытие из обрезного пиломатериала | |
| Армирующий пояс | Монолитный железобетонный | |
| Стропильная система | Устройство стропильной системы (Обрезная доска и брус обработанные антисептиком). Утепление чердачного перекрытия минераловатными плитами Rockwool Лайт Баттс Скандик толщиной 200 мм. | |
| Кровля | Монтаж кровли (металлочерепица из тонколистовой стали Монтеррей толщиной 0,5мм с покрытием Satin (RAL 8017) | |
| Водосточная система, подшивка свесов кровли. | Подшивка свесов кровли (софиты ПВХ коричневые либо белые). Монтаж водосточной системы RAL 8017, размер 125х90. | |
| Ориентировочная стоимость строительства | 5 084 915 руб. | 5 257 285 руб. | 
Для строительства мы используем только качественные материалы
Благодаря сотрудничеству с заводами мы получаем более низкую цену за материал, поэтому вы получаете выгодную цену строительства.
 
						









